МОДУЛУС / СПРАВОЧНИК
Физические константы
Часто используемые физические константы и их единицы.
| Обозначение | Значение или формула | Пояснение |
|---|---|---|
| c | 299 792 458 m/s | Скорость света в вакууме. |
| g₀ | 9.80665 m/s² | Стандартное ускорение свободного падения. |
| G | 6.67430×10⁻¹¹ m³/(kg·s²) | Гравитационная постоянная. |
| h | 6.62607015×10⁻³⁴ J·s | Постоянная Планка. |
| kB | 1.380649×10⁻²³ J/K | Постоянная Больцмана. |
Значения приведены для справки. Перед инженерным или лабораторным расчётом проверяйте требуемую систему единиц и условия применения.